
| 您的IP地址是:38.107.191.115 IP共计:统计中..个 游戏人数:统计中..人 更新时间:获取中.. |
| 服务器名称 | 服务器IP地址(单击复制IP) | 版本 | 在线人数 | 游戏 | 服务器说明 | 服务器区域 | 服务器状态 |
≮≮≮Time Server≮≮≮ | 121.156.86.163:27888 | 0.86 | 50/50 | 24 | KOREA BUSAN | 韩国 | 实时查看 |
Slow Server | ss.lnl.pe.kr:27888 | 0.86 | 37/50 | 15 | ROK.Seoul | 未知区域 | 实时查看 |
Heist.com.br Kaillera Server #1 | 200.155.22.124:27888 | 0.86 | 36/150 | 20 | Rio de Janeiro | 巴西 | 实时查看 |
佛山电子竞技联盟街机服务器#1 | 61.145.71.123:27888 | 1.00 | 32/100 | 18 | 佛山禅城汇友网吧 | 广东省佛山市 电信 | 实时查看 |
West Wonderland | 72.5.152.105:27888 | EMX1.0 | 30/150 | 8 | Virginia | 美国 | 实时查看 |
辽宁铁岭联通KOF对抗1# | 218.25.227.85:27888 | 1.01 | 26/200 | 13 | 辽宁铁岭 | 辽宁省铁岭市 网通 | 实时查看 |
⒐⒑ Warriors In Kaillera ⒏⒎ | 121.162.41.52:27888 | 0.86 | 25/55 | 9 | Korea | 韩国 | 实时查看 |
<<<<<江苏昆山KOF爱好者>>>>> | 58.210.70.10:27888 | 1.01 | 24/500 | 12 | 江苏电信 | 江苏省苏州市 电信 | 实时查看 |
The Galaxy | 69.90.34.245:27888 | EMX1.2 | 19/150 | 7 | New York City | 美国 | 实时查看 |
Kaillera/Emulinker [Click21] | 200.255.166.200:27888 | 0.86 | 17/40 | 7 | Rio de Janeiro | 巴西 | 实时查看 |
Desiree's server | 202.60.89.121:27888 | EMX1.0 | 10/150 | 3 | Australia | 澳大利亚 | 实时查看 |
3DGames Arcade | 200.51.203.232:27888 | ESF58.9 | 10/100 | 5 | Buenos Aires | 巴西 | 实时查看 |
Kombat Grounds (kaillera.ru) | 85.21.237.202:27888 | ESF72.3 | 9/100 | 5 | Moscow | 俄罗斯 | 实时查看 |
寒い钉-[.>FishM@N<.] | 163.22.21.89:27888 | 0.86 | 8/22 | 4 | Taiwan(芖) | 台湾 | 实时查看 |
≮≮啊靛何角≮≮ | 222.111.204.100:27888 | 0.86 | 6/50 | 3 | ≮≮啊靛何角≮≮ | 韩国 | 实时查看 |
J( '癭愳 ?-?'A`)丒冎丒丮乯 | 61.116.26.120:27888 | 0.87 | 5/50 | 1 | shoboi | 日本 | 实时查看 |
傊側偪傚偙夓楾SP嶪丷(丩仱`)僲"FatalFurySpecial Server" | henahena.game-se:27888 | 0.86 | 5/35 | 2 | 僈儘僗儁偺偛梡柦偼傊側嶪傊 | 未知区域 | 实时查看 |
weol.pl server (cybernet) | 213.108.81.8:27888 | ESF71.5 | 5/25 | 2 | Poland Swidnica | 英国 | 实时查看 |
weol.pl server (dialog) | 82.143.175.245:27888 | ESF59.3 | 5/25 | 3 | Poland Wroclaw | 波兰 | 实时查看 |
East Wonderland | 72.5.86.115:27888 | ESF72.3 | 4/150 | 2 | iLand | 美国 | 实时查看 |
惛恄偲帪偺晹壆 | kaillera.lxxl.us:27888 | 0.86 | 3/256 | 2 | 恄偺恄揳 | 未知区域 | 实时查看 |
ClubSyN -X- Treme Gaming Server | 74.208.199.117:27888 | ESF58.9 | 3/25 | 2 | Dead Center of the U.S.A | 未知地区 | 实时查看 |
:国治模拟:www.emu618.com | 219.136.114.197:27888 | 0.92 | 2/200 | 1 | 中国电信 | 广东省广州市 电信(白云区) | 实时查看 |
:国治模拟:www.emu618.com | lx.emu618.com:27888 | 0.92 | 2/200 | 1 | 中国电信 | 未知区域 | 实时查看 |
Sonic Cage Dome | 69.90.34.38:27888 | EMX1.2 | 2/100 | 1 | New York City | 美国 | 实时查看 |
www.91mh.net | 61.163.107.60:27888 | 1.01 | 2/60 | 1 | CN-CNC | 河南省郑州市 网通 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 59.46.39.26:27888 | 0.86 | 2/50 | 1 | Unknown | 辽宁省沈阳市 电信 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 119.118.215.177:27888 | 0.86 | 2/50 | 1 | Unknown | 未知地区 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 123.188.80.216:27888 | 0.86 | 2/50 | 1 | Unknown | 辽宁省 网通 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 183.108.62.235:27888 | 0.86 | 2/50 | 1 | Unknown | 未知地区 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 60.219.159.62:27888 | 0.86 | 2/50 | 1 | Unknown | 黑龙江省哈尔滨市 网通 | 实时查看 |
拳皇竞技论坛 | 218.71.194.230:27888 | 1.01 | 2/50 | 1 | http://www.vamei.com/ | 浙江省宁波市 电信 | 实时查看 |
Street Fighter Inochi | 124.103.4.140:27888 | 0.86 | 2/50 | 1 | Chubu, Japan | 日本 | 实时查看 |
(並凞並乯僋儚僢両両橬偑抝弇弇挿丄峕揷搰暯敧偱噀!! | otokojuku.ddo.jp:27888 | 0.92 | 2/50 | 1 | Otokojuku (Japan only MAX Ping 60ms) | 未知区域 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 173.192.209.76:27888 | 0.86 | 2/50 | 1 | Unknown | 未知地区 | 实时查看 |
≮GAMEROOM 2nd SERVER | 59.10.44.101:27888 | 0.86 | 2/35 | 1 | 措茄刮惫 | 韩国 | 实时查看 |
New EmuLinker Server | 74.208.145.9:27888 | 0.86 | 2/25 | 1 | Unknown | 未知地区 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 117.89.77.181:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 江苏省 电信 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 203.247.145.8:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 韩国 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 83.229.129.182:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 俄罗斯 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 119.118.56.4:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 未知地区 | 实时查看 |
新民KOF | 119.119.130.46:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 未知地区 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 116.236.195.254:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 上海市 电信 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 218.9.187.68:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 黑龙江省哈尔滨市 网通 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 218.28.65.114:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 河南省平顶山市 网通 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 187.126.3.23:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 未知地区 | 实时查看 |
Unknown serv0r | 159.226.234.13:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 北京市 科学院网 | 实时查看 |
Brad's Server Fool! | 118.93.221.248:27888 | 0.86 | 2/10 | 0 | NZ | 新西兰 | 实时查看 |
BGY_GAME | 218.13.13.127:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | 追图组 | 广东省佛山市 电信(顺德区) | 实时查看 |
Unknown serv0r | 222.36.196.26:27888 | 0.86 | 2/10 | 1 | Unknown location | 天津市 铁通 | 实时查看 |
| 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 尾页 |